Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00065004 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30403 |
| Дата предоставления лицензии | 30.10.2020 |
| Дата начала вещания | 30.10.2020 |
| Срок действия до | 30.10.2030 |
| Полное наименование лицензиата | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕЛЕКАНАЛ "ОКРУГА" |
| Сокращенное наименование | АНО "ТЕЛЕКАНАЛ "ОКРУГА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Автономные некоммерческие организации |
| Адрес места нахождения | 427792, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. МОЖГА, УЛ. МОЖГИНСКАЯ, Д. 1 |
| ОГРН | 1191832022690 |
| ИНН | 1839011051 |
| Номер телефона | 8 (34139) 4-31-81 доп. (60)
|
| Адрес электронной почты | okruga@ts18.tv
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Удмуртская Респ., г. Можга, ул. Можгинская, д. 1 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 239-смк от 30.10.2020 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 233-смк от 28.12.2021 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, изменением численности населения) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Универсальная |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Округа (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Округа | Информационное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Удмуртская Республика Численность населения: 1493,4 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 Ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела:
