Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00065950 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 28486 |
| Дата предоставления лицензии | 27.01.2017 |
| Дата начала вещания | 27.01.2017 |
| Срок действия до | 27.01.2027 |
| Полное наименование лицензиата | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОРДОВИИ" |
| Сокращенное наименование | АНО "НТМ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Автономные некоммерческие организации |
| Адрес места нахождения | 430034, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ ЛОДЫГИНА, Д. 3, ОФИС 219 |
| ОГРН | 1161326055000 |
| ИНН | 1328013115 |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Мордовия Респ., г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 10-смк от 27.01.2017 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Народное телевидение Мордовии (НТМ) (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Народное телевидение Мордовии (НТМ) | Информационные программы | 0.00 |
| Трансляция спортивных и культурно-массовых мероприятий | 0.00 | |
| Научно-популярные программы | 0.00 | |
| Ток-шоу | 0.00 | |
| Художественные, документальные фильмы | 0.00 | |
| Мультипликационные фильмы | 0.00 | |
| Телесериалы | 0.00 | |
| Развлекательные программы | 0.00 | |
| Программы для детей и подростков | 0.00 | |
| Образовательные программы | 0.00 | |
| Военно-патриотические программы | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Мордовия Численность населения: 807,453 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела:
