Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00061221 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26318 |
| Дата предоставления лицензии | 09.02.2015 |
| Дата начала вещания | 29.01.2010 |
| Срок действия до | 29.01.2030 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ" |
| Сокращенное наименование | ООО "АЛЬТ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, городской округ ГОРОД ТУЛА, Г ТУЛА, УЛ ВЕРЕСАЕВА, Д. 11, ПОМЕЩ. 11, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ |
| ОГРН | 1027100740700 |
| ИНН | 7106028249 |
| Номер телефона | (4872) 75-11-58
|
| Адрес электронной почты | IvanovaOV@cons71.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 300013, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 92, офис 1, 2, 3, 4 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 18-смк от 09.02.2015 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 152-смк от 28.06.2024 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 63-смк от 06.03.2020 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Начальник управления Роскомнадзора Е.Ю. Зайцев |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Альт (3); Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) (165) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Альт | Информационно-развлекательное | 100.00 |
| Радио Монте-Карло (Radio Monte-Carlo) | Музыкальное | 90.00 |
| Информационно-развлекательное | 10.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Тульская область Тула г Численность населения: 972,0 тыс.чел. |
106,4 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
