Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00058780 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23598 |
| Дата предоставления лицензии | 24.05.2013 |
| Дата начала вещания | 24.07.2003 |
| Срок действия до | 24.07.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТРАКОМ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ВЕКТРАКОМ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 423450, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ Р-Н, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д.132 |
| ОГРН | 1031608005175 |
| ИНН | 1644023513 |
| Номер телефона | +7 (855) 337-55-57
|
| Адрес электронной почты | 342@vectracom.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 132 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 561 от 24.05.2013 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 125-смк от 14.05.2025 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 125-смк от 14.05.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Европа Плюс (156); Радио Катерина (12) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Радио Катерина | Информационное | 10.00 |
| Музыкальное | 75.00 | |
| Культурно-просветительское, познавательное | 5.00 | |
| Развлекательное | 10.00 | |
| Европа Плюс | Информационно- музыкальное вещание | 100.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Татарстан Альметьевский р-н, Альметьевск г Численность населения: 175,5 тыс.чел. |
91,4 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Татарстан Нурлатский р-н, Нурлат г Численность населения: 55,6 тыс.чел. |
106,7 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Татарстан Чистопольский р-н, Чистополь г Численность населения: 112,2 тыс.чел. |
99,0 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
