Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00060394 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 25942 |
| Дата предоставления лицензии | 09.10.2014 |
| Дата начала вещания | 01.11.2014 |
| Срок действия до | 09.10.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРАНЕТ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ИСТРАНЕТ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 143591, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, муниципальный округ ИСТРА, С РОЖДЕСТВЕНО, Б-Р СИРЕНЕВЫЙ, Д. 2, ПОМЕЩ. 11 |
| ОГРН | 1035003060971 |
| ИНН | 5017050577 |
| Номер телефона | (496) 644-06-47
|
| Адрес электронной почты | mik@istranet.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Главного Конструктора В.И.Адасько, д. 2 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 252-смк от 09.10.2014 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 221-смк от 07.08.2025 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 238-смк от 20.08.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Начальник управления Роскомнадзора Т.В. Денискина |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ИСТРА.РФ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| ИСТРА.РФ | Информационное | 0.00 |
| Детское | 0.00 | |
| Подростковое | 0.00 | |
| Образовательное | 0.00 | |
| Культурно-просветительское | 0.00 | |
| Спортивное | 0.00 | |
| Развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Российская Федерация Численность населения: 143000,0 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
