Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00062952 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26174 |
| Дата предоставления лицензии | 29.12.2014 |
| Дата начала вещания | 01.01.2015 |
| Срок действия до | 29.12.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИТ-ТЕЛЕКОМ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ИНСИТ-ТЕЛЕКОМ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 456618, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОПЕЙСК, ПР-КТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 22, КОМ. 7 |
| ОГРН | 1097411000345 |
| ИНН | 7411058909 |
| Номер телефона | (351) 399-99-56
|
| Адрес электронной почты | |
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 456618, Челябинская обл., г. Копейск, пр-кт Коммунистический, д. 22 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 309-смк от 29.12.2014 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 286-смк от 02.10.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ИНСИТ-ТВ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| ИНСИТ-ТВ | Информационно-аналитическое | 0.00 |
| Культурно-просветительское | 0.00 | |
| Образовательное | 0.00 | |
| Детское | 0.00 | |
| Развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Челябинская область Копейск г Численность населения: 140,0 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
