Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00646976 |
| Дата предоставления лицензии | 10.04.2023 |
| Дата начала вещания | 18.09.2007 |
| Срок действия до | 18.09.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ДЕЛОВАЯ ВОЛНА" |
| Сокращенное наименование | ООО "КТРК "ДЕЛОВАЯ ВОЛНА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 452750, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, муниципальный район ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г.П. ГОРОД ТУЙМАЗЫ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ МИЧУРИНА, Д. 17, ОФИС 8 |
| ОГРН | 1020202210665 |
| ИНН | 0269016134 |
| Номер телефона | +7 (937) 322-27-87
|
| Адрес электронной почты | media-holding-delovay-volna@mail.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Республика Башкортостан, муниципальный район ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г.П. ГОРОД ТУЙМАЗЫ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ МИЧУРИНА, Д. 17, ОФИС 8 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 75-смк от 10.04.2023 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 172-смк от 26.06.2025 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 225-смк от 12.08.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Начальник управления Роскомнадзора Т.В. Денискина |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Дорожное радио (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Дорожное радио | Музыкально-информационное | 100.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Башкортостан Бакалинский р-н, Старогусево с Численность населения: 39,5 тыс.чел. |
96,9 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Башкортостан Октябрьский г (Октябрьский г, гора Нарышево) Численность населения: 209,7 тыс.чел. |
106,9 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Башкортостан Туймазинский р-н, Кандры с Численность населения: 41,22 тыс.чел. |
88,9 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Башкортостан Туймазинский р-н, Туймазы г Численность населения: 95,1 тыс.чел. |
90,1 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
