Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00062351 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26352 |
| Дата предоставления лицензии | 12.02.2015 |
| Дата начала вещания | 01.06.2016 |
| Срок действия до | 12.02.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА МЕДИА" |
| Сокращенное наименование | ООО "НИКА МЕДИА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 295050, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ СМОЛЬНАЯ, Д. 25Б, ПОМЕЩ. 4 |
| ОГРН | 1149102173868 |
| ИНН | 9102065412 |
| Номер телефона | (978)207-27-97
|
| Адрес электронной почты | info@promedia.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 295050, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Смольная, д. 25б, пом. 4 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 23-смк от 12.02.2015 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 179-смк от 11.08.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 303-смк от 28.12.2024 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Дорожное радио (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Дорожное радио | Музыкально-информационное | 100.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Крым Алушта г Численность населения: 32,3 тыс.чел. |
102,1 | 0,2 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Крым Белогорский р-н, Белогорск г (Белогорский р-н, Малиновка с, гора Плоская) Численность населения: 151,9 тыс.чел. |
97,3 | 0,45 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Крым Джанкой г Численность населения: 78,6 тыс.чел. |
88,5 | 0,2 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Крым Евпатория г Численность населения: 106,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
107,5 | 0,2 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
| Республика Крым Ленинский р-н, Ленино пгт (Ленинский р-н, Ленинское с, Радиогорка) Численность населения: 52,8 тыс.чел. |
97,7 | 0,45 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Крым Симферополь г Численность населения: 337,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
91,5 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
| Республика Крым Судак г (Судак г, мыс Меганом, территория ВЭЦ Судакская ветроэлектростанция) Численность населения: 28,8 тыс.чел. |
102,3 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Республика Крым Ялта г Численность населения: 78,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
105,1 | 0,2 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
| Севастополь Численность населения: 395,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
89,9 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно |
