Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00057302 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 24457 |
| Дата предоставления лицензии | 18.10.2013 |
| Дата начала вещания | 16.01.2009 |
| Срок действия до | 16.01.2034 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКОЕ АГЕНТСТВО РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ" |
| Сокращенное наименование | ООО "ПАРИ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ПОЛОГАЯ, Д. 68 |
| ОГРН | 1162536060081 |
| ИНН | 2536293345 |
| Номер телефона | +7 (423) 222-13-63
|
| Адрес электронной почты | tech@primreklama.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 68 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1174 от 18.10.2013 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 266-смк от 27.11.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 266-смк от 27.11.2023 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Владивосток - FM 104,6 (12); Владивосток FM (156) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Владивосток - FM 104,6 | Информационное, развлекательное | 0.00 |
| Владивосток FM | Информационно-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Приморский край Арсеньев г (Арсеньев, гора Обзорная) Численность населения: 58,7 тыс.чел. |
104,6 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
