Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00893465 |
| Дата предоставления лицензии | 27.11.2023 |
| Дата начала вещания | 03.06.2010 |
| Срок действия до | 03.06.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО КАМЧАТКА" |
| Сокращенное наименование | ООО "РАДИО КАМЧАТКА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 683009, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, городской округ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 29/1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 9-11 |
| ОГРН | 1024101015608 |
| ИНН | 4100008579 |
| Номер телефона | (914)025-64-61
|
| Адрес электронной почты | office_massmedia@mail.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 683009, Камчатский край, городской округ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 29/1, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 9-11 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 266-смк от 27.11.2023 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 49-смк от 03.03.2026 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 56-смк от 10.03.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио-СВ - Камчатка (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Радио-СВ - Камчатка | Информационно-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Камчатский край Быстринский р-н, Эссо с Численность населения: 1,982 тыс.чел. |
103,0 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Быстринский р-н, Эссо с Численность населения: 1,9 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Елизовский р-н, Начики п Численность населения: 1,2 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Карагинский р-н, Оссора п Численность населения: 2,638 тыс.чел. |
102,7 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Карагинский р-н, Оссора п Численность населения: 1,9 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Мильковский р-н, Мильково с Численность населения: 7,4 тыс.чел. |
103,0 | 0,04 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Тигильский р-н, Палана пгт Численность населения: 3,753 тыс.чел. |
102,0 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Тигильский р-н, Палана пгт Численность населения: 2,8 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Усть-Большерецкий р-н, Усть-Большерецк с Численность населения: 2,047 тыс.чел. |
100,1 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Усть-Большерецкий р-н, Усть-Большерецк с Численность населения: 1,5 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Усть-Камчатский р-н, Усть-Камчатск п Численность населения: 4,603 тыс.чел. |
102,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Камчатский край Усть-Камчатский р-н, Усть-Камчатск п Численность населения: 3,6 тыс.чел. |
105,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
