Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00063107 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 24352 |
| Дата предоставления лицензии | 03.10.2013 |
| Дата начала вещания | 19.12.1993 |
| Срок действия до | 19.12.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОМПАНИЯ "ЕКОР"" |
| Сокращенное наименование | ООО "РАДИОКОМПАНИЯ "ЕКОР" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 620075, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.41, 302 |
| ОГРН | 1026604933300 |
| ИНН | 6660005239 |
| Номер телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1106 от 03.10.2013 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 64-смк от 08.04.2015 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 309-смк от 29.10.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио СИ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Радио СИ | Музыка | 90.00 |
| Новости культуры и политики | 10.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Свердловская область Екатеринбург г Численность населения: 1844,7 тыс.чел. |
103,7 | 5 | 168 ежедневно, круглосуточно |
