Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00066811 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 29171 |
| Дата предоставления лицензии | 28.02.2018 |
| Дата начала вещания | 28.02.2018 |
| Срок действия до | 28.02.2028 |
| Полное наименование лицензиата | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ" |
| Сокращенное наименование | ГАУ С "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТРК" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес места нахождения | 299011, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. 4-Я БАСТИОННАЯ, Д. 1 |
| ОГРН | 1159204015552 |
| ИНН | 9204552077 |
| Номер телефона | 0692-55-34-18, 8-978-783-15-89
|
| Адрес электронной почты | office@ikstv.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 299011, Севастополь г., ул. 4-я Бастионная, д. 1 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 36-смк от 28.02.2018 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Панков |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Универсальная |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Говорит Севастополь (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Говорит Севастополь | Информационно-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Севастополь Численность населения: 408,433 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |
