Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00054642 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23926 |
| Дата предоставления лицензии | 22.07.2013 |
| Дата начала вещания | 25.12.2000 |
| Срок действия до | 25.12.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-МЕДИА" |
| Сокращенное наименование | ООО "УРАЛ-МЕДИА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ РАЗИНА, Д. 3, ОФИС 1 |
| ОГРН | 1127451018551 |
| ИНН | 7451347390 |
| Номер телефона | (351) 269-97-88
|
| Адрес электронной почты | lawyer@31tv.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Разина, д. 3 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 815 от 22.07.2013 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 277-смк от 08.12.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 320-смк от 10.11.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель начальника Управления - начальник отдела Роскомнадзора А.Ю. Ижко |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | SPUTNIK (148); СПУТНИК Челябинск (20) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| СПУТНИК Челябинск | Информационное | 100.00 |
| SPUTNIK | Информационное | 70.00 |
| Информационно-публицистическое | 19.00 | |
| Общественно-информационное | 11.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Челябинская область Копейск г (Челябинск г) Численность населения: 148,136 тыс.чел. |
99,5 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Челябинская область Челябинск г Численность населения: 1202,371 тыс.чел. |
99,5 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
