Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059360 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26974 |
| Дата предоставления лицензии | 06.08.2015 |
| Дата начала вещания | 01.10.2015 |
| Срок действия до | 06.08.2035 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОЕ РАДИО" |
| Сокращенное наименование | ООО "ЮЖНОЕ РАДИО" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 353440, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, муниципальный округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Г АНАПА, УЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Д. 55, К. 4, ПОМЕЩ. 44 |
| ОГРН | 1152310003780 |
| ИНН | 2310184898 |
| Номер телефона | 8 (800) 200-67-89
|
| Адрес электронной почты | 88002006789@mail.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 353450, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 55, к. 4, помещ. 44 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 159-смк от 06.08.2015 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 14-смк от 26.01.2024 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 153-смк от 05.06.2025 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Начальник управления Роскомнадзора Е.Ю. Зайцев |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио Рекорд (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Радио Рекорд | Музыкально-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Краснодарский край Анапский р-н, Анапа г (Анапский р-н, Чембурка х) Численность населения: 96,5 тыс.чел. |
87,5 | 0,05 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Краснодарский край Геленджик г (Геленджик г, гора Дооб) Численность населения: 63,2 тыс.чел. |
89,5 | 0,03 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
| Краснодарский край Туапсинский р-н, Туапсе г Численность населения: 62,2 тыс.чел. |
95,4 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
