Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00054670 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23001 |
| Дата предоставления лицензии | 28.02.2013 |
| Дата начала вещания | 21.06.2006 |
| Срок действия до | 21.06.2026 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ВОСТОК 65" |
| Сокращенное наименование | ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ВОСТОК 65" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 693019, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ЧЕХОВА, Д. 70Б |
| ОГРН | 1026500545466 |
| ИНН | 6501104040 |
| Номер телефона | (424) 245-99-00
|
| Адрес электронной почты | fedson2010@yandex.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 70Б, к. 1 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 214 от 28.02.2013 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 168-смк от 27.07.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением программной направленности или концепции вещания) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 78-смк от 29.04.2016 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора М.Э. Вагнер |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио "Восток Росс" (14); Радио 7 (Radio 7) (154) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Радио "Восток Росс" | Музыкальное | 80.00 |
| Информационное | 10.00 | |
| Развлекательное | 5.00 | |
| Культурно-просветительское | 3.00 | |
| Образовательное | 2.00 | |
| Радио 7 (Radio 7) | Музыкально-информационное, развлекательное | 100.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Сахалинская область Южно-Сахалинск г Численность населения: 197,4 тыс.чел. |
101,7 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
