Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059829 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 27820 |
| Дата предоставления лицензии | 20.05.2016 |
| Дата начала вещания | 06.03.2006 |
| Срок действия до | 06.03.2036 |
| Полное наименование лицензиата | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЧЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ГРОЗНЫЙ" |
| Сокращенное наименование | ГБУ "ЧГТРК "ГРОЗНЫЙ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Учреждения |
| Адрес места нахождения | 364024, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ Н.А.НАЗАРБАЕВА (АХМАТОВСКИЙ Р-Н), Д. 92 |
| ОГРН | 1032001205169 |
| ИНН | 2014023940 |
| Номер телефона | (8712)223-033
|
| Адрес электронной почты | 7354963@gmail.com
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Чеченская Респ., г. Грозный, ул. Маяковского, д. 92 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 89-смк от 20.05.2016 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 135-смк от 25.07.2016 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения, изменением среды вещания) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 41-смк от 24.02.2026 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Универсальная |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" (140) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" | Информационное | 17.00 |
| Информационно-аналитическое | 7.00 | |
| Публицистическое | 17.00 | |
| Культурно-развлекательное | 15.00 | |
| Образовательное | 5.00 | |
| Детское | 5.00 | |
| Спортивное | 10.00 | |
| Музыкальное | 10.00 | |
| Религиозное | 14.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Российская Федерация Численность населения: 146100,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
140 ежедневно, с 06.00 до 02.00 | |||
| Чеченская Республика Грозный г (гора Ястребиная) Численность населения: 730,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
36 | 1 | 140 ежедневно, с 06.00 до 02.00 |
