Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00065155 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 29491 |
| Дата предоставления лицензии | 05.10.2018 |
| Дата начала вещания | 05.10.2018 |
| Срок действия до | 05.10.2028 |
| Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЮРТЮЛИ-ТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| Сокращенное наименование | МАУ ДЮРТЮЛИ-ТВ РБ |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Учреждения |
| Адрес места нахождения | 452320, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ДЮРТЮЛИНСКИЙ Р-Н, Г ДЮРТЮЛИ, УЛ ВАСИЛИЯ ГОРШКОВА, Д. 3 |
| ОГРН | 1020201756057 |
| ИНН | 0260005917 |
| Номер телефона | 8(34787)3-33-35, 89899501536
|
| Адрес электронной почты | durttv@mail.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Башкортостан Респ., Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли, ул. Магистральная, д. 3 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 195-смк от 05.10.2018 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Универсальная |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Дюртюли-TV (5 ч 30 мин) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Дюртюли-TV | Информационное | 0.00 |
| Общественно-политическое | 0.00 | |
| Культурно-просветительское | 0.00 | |
| Детское | 0.00 | |
| Музыкально-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Башкортостан Численность населения: 4063,293 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
5 ч 30 мин пн., ср., пт.: с 13.00 до 13.30; с 19.00 до 20.00; вт., чт.: с 07.00 до 07.30 |
