Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00629464 |
| Дата предоставления лицензии | 28.11.2022 |
| Дата начала вещания | 28.11.2022 |
| Срок действия до | 28.11.2032 |
| Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ЛАБЫТНАНГИ" |
| Сокращенное наименование | МАУ "ИА "ЛАБЫТНАНГИ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Муниципальные автономные учреждения |
| Адрес места нахождения | 629404, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, муниципальный округ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. ЛАБЫТНАНГИ, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д. 4А |
| ОГРН | 1048900100776 |
| ИНН | 8902010474 |
| Номер телефона | 8 (34992)21554
|
| Адрес электронной почты | lbt-tv@lbt.yanao.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 629404, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 4а |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 264-смк от 28.11.2022 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Лабытнанги-ТВ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Лабытнанги-ТВ | Информационное, информационно-аналитическое, новости | 0.00 |
| Публицистическое, культурно-просветительское, авторские программы, художественное | 0.00 | |
| Детское | 0.00 | |
| Спортивное | 0.00 | |
| Музыкальное, развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Ямало-Ненецкий автономный округ Численность населения: 544,444 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
