Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00062448 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 27694 |
| Дата предоставления лицензии | 14.04.2016 |
| Дата начала вещания | 01.07.2016 |
| Срок действия до | 14.04.2026 |
| Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДОСУГА ИМЕНИ М.С. ЕГОРОВА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЕРДИГЕСТЯХСКИЙ НАСЛЕГ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) |
| Сокращенное наименование | ЦЕНТР ДОСУГА |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Адрес места нахождения | 678030, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), ГОРНЫЙ У., С. БЕРДИГЕСТЯХ, УЛ. С.ДАНИЛОВА, Д. 14 |
| ОГРН | 1051400496806 |
| ИНН | 1411003793 |
| Номер телефона | (41131)417-37, 89248668222
|
| Адрес электронной почты | nukulay@yandex.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 678030, Саха /Якутия/ Респ., Горный у., с. Бердигестях, ул. С.Данилова, д. 14 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 72-смк от 14.04.2016 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 162-смк от 06.09.2016 (переоформление лицензии в связи с изменением среды вещания, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах, изменением численности населения) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Дабаан (60) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Дабаан | Информационное, местные новости, обзор региональных событий | 0.00 |
| Образовательное, передачи для детей школьного возраста, студентов, молодежи | 0.00 | |
| Развлекательное | 0.00 | |
| Семейное, передачи для детей школьного возраста, детские игровые викторины | 0.00 | |
| Музыкальное | 0.00 | |
| Культурное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Республика Саха (Якутия) Горный у, Бердигестях с Численность населения: 6,462 тыс.чел. |
102,7 | 0,03 | 60 пн. - пт.: с 09.00 до 21.00 |
