Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00064228 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30713 |
| Дата предоставления лицензии | 27.07.2021 |
| Дата начала вещания | 01.03.2023 |
| Срок действия до | 27.07.2031 |
| Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУБКИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ВЕКТОР" |
| Сокращенное наименование | МБУ "ГТРК "ВЕКТОР" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Адрес места нахождения | 629831, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. ГУБКИНСКИЙ, МКР. № 14, Д. 43 |
| ОГРН | 1028900898817 |
| ИНН | 8911015486 |
| Номер телефона | (34936) 5-24-50
|
| Адрес электронной почты | vektor@mogub.yanao.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 629831, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г ГУБКИНСКИЙ, МКР № 14, Д. 43 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 130-смк от 27.07.2021 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 68-смк от 24.03.2025 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, изменением программной направленности или концепции вещания) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Вектор ФМ (6); Европа Плюс (162) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Вектор ФМ | Информационно-развлекательное | 0.00 |
| Европа Плюс | Информационно- музыкальное вещание | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Ямало-Ненецкий автономный округ Губкинский г Численность населения: 37,9 тыс.чел. |
88,1 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно |
