Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00063351 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30245 |
| Дата предоставления лицензии | 12.05.2020 |
| Дата начала вещания | 12.05.2020 |
| Срок действия до | 12.05.2030 |
| Полное наименование лицензиата | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Сокращенное наименование | НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
| Адрес места нахождения | 196105, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 139, К. 1 СТР1, ПОМЕЩ. 10-Н |
| ОГРН | 1057747513680 |
| ИНН | 7733547365 |
| Номер телефона | +7 (812) 332-68-68 (доб. 5618)
|
| Адрес электронной почты | ShumilinAV@tricolor.tv
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 196105, Санкт-Петербург г., пр-кт Московский, д. 139, к. 1, стр 1, пом. 10-Н |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 113-смк от 12.05.2020 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Кинотеатр Триколор (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Кинотеатр Триколор | Художественные (игровые) кинофильмы | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Российская Федерация Численность населения: 146745,0 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
