Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00066937 |
| Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 29871 |
| Дата предоставления лицензии | 12.07.2019 |
| Дата начала вещания | 01.08.2019 |
| Срок действия до | 12.07.2029 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА" |
| Сокращенное наименование | ОГАУ ИД "УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Учреждения |
| Адрес места нахождения | 432048, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ПУШКИНСКАЯ, Д. 11 |
| ОГРН | 1037300995082 |
| ИНН | 7325043842 |
| Номер телефона | (8422)30-15-85
|
| Адрес электронной почты | info@ulpravda.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 148-смк от 12.07.2019 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.А. Жаров |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Кабельное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | УлПравда ТВ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| УлПравда ТВ | Информационно-развлекательное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Ульяновская область Численность населения: 1238,416 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |
