Основные сведения
| Статус лицензии | действующая |
| Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
| Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/04319938 |
| Дата предоставления лицензии | 10.02.2026 |
| Дата начала вещания | 04.03.2026 |
| Срок действия до | 10.02.2036 |
| Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ХОЛДИНГ" |
| Сокращенное наименование | ООО "МЕДИА ХОЛДИНГ" |
| Фирменное наименование | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Адрес места нахождения | 427960, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. САРАПУЛ, УЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, Д. 7А, ОФИС 10 |
| ОГРН | 1151838001523 |
| ИНН | 1838018022 |
| Номер телефона | (912)449-00-44
|
| Адрес электронной почты | vulkanfm@mail.ru
|
| Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 427621, Респ. Удмуртская, г. Глазов, ул. Луначарского, д. 11 |
| Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
| Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 27-смк от 10.02.2026 |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 56-смк от 12.03.2026 (переоформление лицензии в связи с изменением среды вещания, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
| Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
| Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
| Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
| Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Заместитель руководителя Роскомнадзора В.А. Субботин |
| Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
| Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
| Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
| Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
| Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
| Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Дорожное радио (168) |
Программная концепция (программная направленность)
| Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотношение |
| Дорожное радио | Музыкально-информационное | 0.00 |
Сетка вещания
| Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
| Удмуртская Республика Глазов г. Численность населения: 91,92 тыс.чел. |
96,9 | 0,05 | 168 ежедневно, круглосуточно |
