4.1
Направить предложение / замечания по набору данных
| № | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | 7705846236-RadioFrequencyLicenseSmarineRadios |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о присвоении (назначении) радиочастот по разрешениям на судовые радиостанции |
| 3 | Описание набора данных | Информация о присвоений (назначений) радиочастот по лицензиям судовых радиостанций |
| 4 | Владелец набора данных | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) |
| 5 | Ответственное лицо | Родионов Владимир Вячеславович, начальник Управления разрешительной работы в сфере связи |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 495 587-43-46 доб. 601 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | v.rodionov@rkn.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20260421T0000-structure-20171023T0000.xml |
| 9 | Формат данных | XML |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure-20171023T0000.xsd |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 28.02.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 21.04.2026 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Изменение данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 21.04.2027 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | судовых радиостанций, присвоение частот, лицензии, наименование радиослужбы, номер разрешения, наименование пользователя |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-20260421T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260420T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260419T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260418T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260417T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260416T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260415T0000-structure-20171023T0000.xml data-20260414T0000-structure-20171023T0000.xml |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Файловое представление:
meta.csv
Комментарии:
