Поступило обращений
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Поступило обращений, всего | единица | 4256 |
| 2 | Жалобы на гос.услуги | единица | 14 |
| 3 | Обращения по коррупции | единица | 0 |
| 4 | Обращения по основной деятельности | единица | 4242 |
Тип доставки
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | По электронной почте | единица | 850 |
| 2 | Официальный сайт Роскомнадзора | единица | 1245 |
| 3 | Устные обращения («горячие», «прямые» телефонные линии) | единица | 8 |
| 4 | Нарочным | единица | 69 |
| 5 | Почтовое отправление | единица | 995 |
| 6 | МЭДО | единица | 1075 |
| 7 | Портал Государственных услуг | единица | 7 |
Тематика поступивших обращений
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Жалобы на оказание гос.услуг | единица | 14 |
| 2 | Жалобы в сфере информационных технологий | единица | 0 |
| 3 | Жалобы в сфере персональных данных | единица | 0 |
| 4 | Жалобы в сфере связи | единица | 6 |
| 5 | Жалобы в сфере СМИ | единица | 8 |
| 6 | Обращения граждан по вопросам коррупции | единица | 0 |
| 7 | Обращения сотрудников Роскомнадзора по вопросам коррупции и злоупотребления служебным положением | единица | 0 |
| 8 | Обращения граждан по основной деятельности | единица | 4242 |
| 9 | Вопросы административного характера | единица | 411 |
| 10 | Вопросы организации работы в сфере связи (почтовые услуги, работа мобильных операторов, в т.ч. тарифы), эксплуатации оборудования связи (радиовышки, установки и т.д.) | единица | 932 |
| 11 | Вопросы защиты персональных данных | единица | 892 |
| 12 | Вопросы ограничения доступа к сетевым (информационным) ресурсам | единица | 1461 |
| 13 | Вопросы содержания материалов, публикуемых в СМИ, в т.ч. электронных СМИ и интернет – сайтах | единица | 546 |
Переслано по принадлежности вопросов
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Переслано по принадлежности вопросов, всего | единица | 448 |
Количество исполненных обращений
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Даны разъяснения | единица | 2100 |
| 2 | Решено положительно | единица | 100 |
| 3 | Не поддержано | единица | 31 |
Вынесены решения
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Поддержаны | единица | 100 |
| 2 | Не поддержаны | единица | 31 |
| 3 | Разъяснено | единица | 2100 |
| 4 | Перенаправлено по принадлежности | единица | 448 |
| 5 | Перенаправлено в ТО Роскомнадзора | единица | 770 |
| 6 | Находятся на рассмотрении | единица | 795 |
Количество обращений на рассмотрении
| Номер строки | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| 1 | Количество обращений на рассмотрении, всего | единица | 795 |
Оцените содержание раздела:
